SF Kiki Vandeweghe
Inside Scoring | B+ | Post Def. | B- | Strength | B- |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | C | Jumping | B- |
Three Point | D | Drive Def. | A- | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | D | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C- |
Montant en cas de signature : 778 350 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | IND | 15 | 37,2 | 14,5 | 6,1 | 2,8 | 2,3 | 0,1 | 2,3 | 90/206 | 43,7 | 32/40 | 80,0 | 6/14 | 42,9 | 15,3 |
2038 | DET | 81 | 35,5 | 16,8 | 6,4 | 2,6 | 1,4 | 0,1 | 2,4 | 546/1202 | 45,4 | 247/293 | 84,3 | 25/65 | 38,5 | 16,4 |
2037 | DET | 82 | 32,1 | 14,0 | 5,2 | 2,4 | 1,4 | 0,1 | 2,2 | 469/1004 | 46,7 | 198/245 | 80,8 | 12/60 | 20,0 | 13,8 |
2036 | DET | 56 | 32,6 | 14,9 | 5,0 | 2,4 | 1,0 | 0,1 | 2,1 | 354/743 | 47,6 | 116/149 | 77,9 | 12/50 | 24,0 | 13,8 |
2035 | DET | 82 | 31,5 | 12,5 | 5,0 | 1,9 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 394/907 | 43,4 | 218/269 | 81,0 | 20/62 | 32,3 | 12,4 |
2034 | DET | 79 | 33,9 | 17,0 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 0,2 | 1,8 | 538/1156 | 46,5 | 234/276 | 84,8 | 32/96 | 33,3 | 15,7 |
2033 | DET | 77 | 34,1 | 17,2 | 5,4 | 2,6 | 1,4 | 0,1 | 1,9 | 537/1181 | 45,5 | 238/297 | 80,1 | 16/66 | 24,2 | 15,8 |
2032 | DET | 82 | 32,6 | 13,2 | 5,1 | 1,7 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 419/930 | 45,1 | 230/280 | 82,1 | 16/48 | 33,3 | 12,9 |
Total | - | 554 | 33,3 | 15,1 | 5,3 | 2,3 | 1,3 | 0,2 | 1,9 | 3347 / 7329 | 45,7 | 1513 / 1849 | 81,8 | 139 / 461 | 30,2 | 14,4 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | IND | 15 | 37,2 | 14,5 | 6,1 | 2,8 | 2,3 | 0,1 | 2,3 | 90/206 | 43,7 | 32/40 | 80,0 | 6/14 | 42,9 | 15,3 |
2038 | DET | 81 | 35,5 | 16,8 | 6,4 | 2,6 | 1,4 | 0,1 | 2,4 | 546/1202 | 45,4 | 247/293 | 84,3 | 25/65 | 38,5 | 16,4 |
2037 | DET | 82 | 32,1 | 14,0 | 5,2 | 2,4 | 1,4 | 0,1 | 2,2 | 469/1004 | 46,7 | 198/245 | 80,8 | 12/60 | 20,0 | 13,8 |
2036 | DET | 56 | 32,6 | 14,9 | 5,0 | 2,4 | 1,0 | 0,1 | 2,1 | 354/743 | 47,6 | 116/149 | 77,9 | 12/50 | 24,0 | 13,8 |
2035 | DET | 82 | 31,5 | 12,5 | 5,0 | 1,9 | 1,1 | 0,2 | 1,5 | 394/907 | 43,4 | 218/269 | 81,0 | 20/62 | 32,3 | 12,4 |
2034 | DET | 79 | 33,9 | 17,0 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | 0,2 | 1,8 | 538/1156 | 46,5 | 234/276 | 84,8 | 32/96 | 33,3 | 15,7 |
2033 | DET | 77 | 34,1 | 17,2 | 5,4 | 2,6 | 1,4 | 0,1 | 1,9 | 537/1181 | 45,5 | 238/297 | 80,1 | 16/66 | 24,2 | 15,8 |
2032 | DET | 82 | 32,6 | 13,2 | 5,1 | 1,7 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 419/930 | 45,1 | 230/280 | 82,1 | 16/48 | 33,3 | 12,9 |
Total | - | 554 | 33,3 | 15,1 | 5,3 | 2,3 | 1,3 | 0,2 | 1,9 | 3347 / 7329 | 45,7 | 1513 / 1849 | 81,8 | 139 / 461 | 30,2 | 14,4 |