PF Terry Cummings
Inside Scoring | A | Post Def. | B- | Strength | A- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B+ |
Three Point | C- | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C | Stealing | B- | ||
Passing | C- | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | B+ |
Montant en cas de signature : 715 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | PHI | 39 | 35,5 | 26,3 | 11,3 | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 369/812 | 45,4 | 282/384 | 73,4 | 5/27 | 18,5 | 27,8 |
2039 | PHI | 75 | 37,3 | 28,9 | 11,2 | 2,9 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 813/1738 | 46,8 | 531/735 | 72,2 | 14/45 | 31,1 | 28,4 |
2038 | PHI | 74 | 35,9 | 27,3 | 10,6 | 3,0 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | 746/1606 | 46,5 | 515/704 | 73,2 | 15/53 | 28,3 | 26,9 |
2037 | PHI | 82 | 37,5 | 30,4 | 10,5 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 3,0 | 901/1825 | 49,4 | 679/907 | 74,9 | 12/44 | 27,3 | 29,9 |
2036 | PHI | 57 | 35,4 | 26,8 | 10,8 | 2,4 | 1,3 | 1,2 | 2,9 | 539/1149 | 46,9 | 435/577 | 75,4 | 12/31 | 38,7 | 26,3 |
2035 | PHI | 82 | 37,0 | 26,9 | 12,2 | 2,8 | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 822/1710 | 48,1 | 544/709 | 76,7 | 15/44 | 34,1 | 29,5 |
2034 | PHI | 43 | 34,1 | 22,0 | 11,8 | 2,6 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 346/739 | 46,8 | 241/313 | 77,0 | 14/31 | 45,2 | 25,8 |
Total | - | 452 | 36,4 | 27,4 | 11,2 | 2,9 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 4536 / 9579 | 47,4 | 3227 / 4329 | 74,5 | 87 / 275 | 31,6 | 28,1 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | PHI | 39 | 35,5 | 26,3 | 11,3 | 3,0 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 369/812 | 45,4 | 282/384 | 73,4 | 5/27 | 18,5 | 27,8 |
2039 | PHI | 75 | 37,3 | 28,9 | 11,2 | 2,9 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 813/1738 | 46,8 | 531/735 | 72,2 | 14/45 | 31,1 | 28,4 |
2038 | PHI | 74 | 35,9 | 27,3 | 10,6 | 3,0 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | 746/1606 | 46,5 | 515/704 | 73,2 | 15/53 | 28,3 | 26,9 |
2037 | PHI | 82 | 37,5 | 30,4 | 10,5 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 3,0 | 901/1825 | 49,4 | 679/907 | 74,9 | 12/44 | 27,3 | 29,9 |
2036 | PHI | 57 | 35,4 | 26,8 | 10,8 | 2,4 | 1,3 | 1,2 | 2,9 | 539/1149 | 46,9 | 435/577 | 75,4 | 12/31 | 38,7 | 26,3 |
2035 | PHI | 82 | 37,0 | 26,9 | 12,2 | 2,8 | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 822/1710 | 48,1 | 544/709 | 76,7 | 15/44 | 34,1 | 29,5 |
2034 | PHI | 43 | 34,1 | 22,0 | 11,8 | 2,6 | 1,0 | 1,1 | 2,0 | 346/739 | 46,8 | 241/313 | 77,0 | 14/31 | 45,2 | 25,8 |
Total | - | 452 | 36,4 | 27,4 | 11,2 | 2,9 | 1,3 | 1,4 | 2,6 | 4536 / 9579 | 47,4 | 3227 / 4329 | 74,5 | 87 / 275 | 31,6 | 28,1 |