C Kevin McHale
Inside Scoring | A- | Post Def. | B- | Strength | B- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | F | Drive Def. | A+ | ||
Handling | C- | Stealing | C- | ||
Passing | E | Shot Blocking | B | ||
Quickness | B | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | B+ |
Montant en cas de signature : 840 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | PHX | 34 | 33,6 | 16,1 | 8,5 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 194/413 | 47,0 | 160/227 | 70,5 | 0/0 | 0,0 | 18,1 |
2039 | PHX | 77 | 36,4 | 20,1 | 11,5 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 567/1152 | 49,2 | 413/577 | 71,6 | 0/0 | 0,0 | 24,3 |
2038 | PHX | 78 | 38,4 | 18,9 | 8,9 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 547/1131 | 48,4 | 378/536 | 70,5 | 0/0 | 0,0 | 20,1 |
2037 | PHX | 81 | 35,0 | 18,6 | 10,0 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 559/1250 | 44,7 | 390/551 | 70,8 | 0/0 | 0,0 | 20,1 |
2036 | PHX | 39 | 35,9 | 23,2 | 9,4 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 336/722 | 46,5 | 234/336 | 69,6 | 0/0 | 0,0 | 22,5 |
2035 | DAL | 82 | 34,0 | 18,2 | 9,5 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 535/1138 | 47,0 | 425/615 | 69,1 | 0/0 | 0,0 | 19,9 |
2034 | DAL | 82 | 33,8 | 19,7 | 9,3 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 575/1206 | 47,7 | 463/666 | 69,5 | 0/0 | 0,0 | 21,0 |
2033 | DAL | 79 | 38,8 | 21,8 | 7,8 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 614/1252 | 49,0 | 491/642 | 76,5 | 0/0 | 0,0 | 20,9 |
2032 | DAL | 77 | 34,1 | 22,6 | 8,7 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 614/1385 | 44,3 | 511/722 | 70,8 | 0/0 | 0,0 | 20,8 |
Total | - | 629 | 35,6 | 19,9 | 9,3 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 4541 / 9649 | 47,1 | 3465 / 4872 | 71,1 | 0 / 0 | 0,0 | 20,9 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | PHX | 34 | 33,6 | 16,1 | 8,5 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 194/413 | 47,0 | 160/227 | 70,5 | 0/0 | 0,0 | 18,1 |
2039 | PHX | 77 | 36,4 | 20,1 | 11,5 | 1,7 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 567/1152 | 49,2 | 413/577 | 71,6 | 0/0 | 0,0 | 24,3 |
2038 | PHX | 78 | 38,4 | 18,9 | 8,9 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 2,1 | 547/1131 | 48,4 | 378/536 | 70,5 | 0/0 | 0,0 | 20,1 |
2037 | PHX | 81 | 35,0 | 18,6 | 10,0 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 559/1250 | 44,7 | 390/551 | 70,8 | 0/0 | 0,0 | 20,1 |
2036 | PHX | 39 | 35,9 | 23,2 | 9,4 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 336/722 | 46,5 | 234/336 | 69,6 | 0/0 | 0,0 | 22,5 |
2035 | DAL | 82 | 34,0 | 18,2 | 9,5 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 535/1138 | 47,0 | 425/615 | 69,1 | 0/0 | 0,0 | 19,9 |
2034 | DAL | 82 | 33,8 | 19,7 | 9,3 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 575/1206 | 47,7 | 463/666 | 69,5 | 0/0 | 0,0 | 21,0 |
2033 | DAL | 79 | 38,8 | 21,8 | 7,8 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 2,0 | 614/1252 | 49,0 | 491/642 | 76,5 | 0/0 | 0,0 | 20,9 |
2032 | DAL | 77 | 34,1 | 22,6 | 8,7 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 2,1 | 614/1385 | 44,3 | 511/722 | 70,8 | 0/0 | 0,0 | 20,8 |
Total | - | 629 | 35,6 | 19,9 | 9,3 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 4541 / 9649 | 47,1 | 3465 / 4872 | 71,1 | 0 / 0 | 0,0 | 20,9 |