PG Walt Frazier
Inside Scoring | B- | Post Def. | C | Strength | C- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | A- | Jumping | C |
Three Point | B- | Drive Def. | B | ||
Handling | B- | Stealing | B+ | ||
Passing | B- | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C |
Montant en cas de signature : 1 000 000 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | CHA | 15 | 34,6 | 13,9 | 4,7 | 7,1 | 2,1 | 0,5 | 3,5 | 83/189 | 43,9 | 23/35 | 65,7 | 19/44 | 43,2 | 16,9 |
2039 | CHA | 73 | 39,0 | 15,6 | 6,5 | 7,9 | 2,1 | 0,3 | 3,5 | 448/1043 | 43,0 | 155/203 | 76,4 | 89/238 | 37,4 | 20,2 |
2038 | CHA | 71 | 39,5 | 15,3 | 6,6 | 8,3 | 2,4 | 0,3 | 3,4 | 422/936 | 45,1 | 161/228 | 70,6 | 79/223 | 35,4 | 21,3 |
2037 | CHA | 44 | 38,8 | 16,3 | 6,6 | 8,8 | 2,2 | 0,4 | 3,2 | 276/601 | 45,9 | 102/141 | 72,3 | 62/133 | 46,6 | 22,8 |
2036 | NYK | 72 | 38,7 | 20,0 | 6,5 | 9,7 | 2,4 | 0,5 | 3,3 | 564/1285 | 43,9 | 183/240 | 76,3 | 126/320 | 39,4 | 25,0 |
2035 | NYK | 80 | 38,9 | 19,4 | 6,6 | 10,3 | 2,3 | 0,5 | 2,9 | 622/1291 | 48,2 | 175/221 | 79,2 | 132/313 | 42,2 | 27,2 |
2034 | NYK | 79 | 39,2 | 19,9 | 6,4 | 9,5 | 2,1 | 0,4 | 3,1 | 632/1423 | 44,4 | 191/262 | 72,9 | 121/320 | 37,8 | 24,3 |
2033 | NYK | 89 | 38,9 | 19,0 | 6,3 | 9,4 | 2,2 | 0,3 | 3,1 | 640/1377 | 46,5 | 276/357 | 77,3 | 137/319 | 42,9 | 24,9 |
2032 | DEN | 79 | 38,9 | 23,9 | 6,3 | 7,6 | 2,4 | 0,3 | 3,1 | 746/1688 | 44,2 | 269/347 | 77,5 | 131/392 | 33,4 | 24,5 |
2031 | DEN | 82 | 39,6 | 25,2 | 6,2 | 8,1 | 2,4 | 0,4 | 3,1 | 814/1809 | 45,0 | 284/362 | 78,5 | 154/409 | 37,7 | 26,1 |
2030 | DEN | 82 | 39,7 | 16,3 | 5,8 | 7,7 | 2,2 | 0,3 | 2,9 | 502/1137 | 44,2 | 229/292 | 78,4 | 107/281 | 38,1 | 20,9 |
2029 | DEN | 82 | 39,4 | 22,2 | 6,1 | 8,5 | 2,2 | 0,3 | 3,3 | 705/1524 | 46,3 | 278/358 | 77,7 | 136/365 | 37,3 | 25,1 |
2028 | DEN | 79 | 39,5 | 17,9 | 5,4 | 8,3 | 2,1 | 0,2 | 2,6 | 539/1194 | 45,1 | 225/308 | 73,1 | 108/266 | 40,6 | 21,9 |
2027 | DEN | 77 | 39,1 | 17,8 | 5,2 | 7,9 | 1,7 | 0,2 | 2,5 | 540/1231 | 43,9 | 193/264 | 73,1 | 97/264 | 36,7 | 20,5 |
2026 | DEN | 82 | 38,8 | 21,7 | 6,0 | 8,5 | 2,1 | 0,3 | 2,6 | 693/1556 | 44,5 | 259/321 | 80,7 | 134/356 | 37,6 | 24,7 |
2025 | DEN | 75 | 36,1 | 23,1 | 5,3 | 7,9 | 1,6 | 0,4 | 3,2 | 671/1567 | 42,8 | 247/312 | 79,2 | 146/388 | 37,6 | 22,3 |
Total | - | 1161 | 38,9 | 19,7 | 6,1 | 8,5 | 2,1 | 0,3 | 3,0 | 8897 / 19851 | 44,8 | 3250 / 4251 | 76,5 | 1778 / 4631 | 38,4 | 23,4 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | CHA | 15 | 34,6 | 13,9 | 4,7 | 7,1 | 2,1 | 0,5 | 3,5 | 83/189 | 43,9 | 23/35 | 65,7 | 19/44 | 43,2 | 16,9 |
2039 | CHA | 73 | 39,0 | 15,6 | 6,5 | 7,9 | 2,1 | 0,3 | 3,5 | 448/1043 | 43,0 | 155/203 | 76,4 | 89/238 | 37,4 | 20,2 |
2038 | CHA | 71 | 39,5 | 15,3 | 6,6 | 8,3 | 2,4 | 0,3 | 3,4 | 422/936 | 45,1 | 161/228 | 70,6 | 79/223 | 35,4 | 21,3 |
2037 | CHA | 44 | 38,8 | 16,3 | 6,6 | 8,8 | 2,2 | 0,4 | 3,2 | 276/601 | 45,9 | 102/141 | 72,3 | 62/133 | 46,6 | 22,8 |
2036 | NYK | 72 | 38,7 | 20,0 | 6,5 | 9,7 | 2,4 | 0,5 | 3,3 | 564/1285 | 43,9 | 183/240 | 76,3 | 126/320 | 39,4 | 25,0 |
2035 | NYK | 80 | 38,9 | 19,4 | 6,6 | 10,3 | 2,3 | 0,5 | 2,9 | 622/1291 | 48,2 | 175/221 | 79,2 | 132/313 | 42,2 | 27,2 |
2034 | NYK | 79 | 39,2 | 19,9 | 6,4 | 9,5 | 2,1 | 0,4 | 3,1 | 632/1423 | 44,4 | 191/262 | 72,9 | 121/320 | 37,8 | 24,3 |
2033 | NYK | 89 | 38,9 | 19,0 | 6,3 | 9,4 | 2,2 | 0,3 | 3,1 | 640/1377 | 46,5 | 276/357 | 77,3 | 137/319 | 42,9 | 24,9 |
2032 | DEN | 79 | 38,9 | 23,9 | 6,3 | 7,6 | 2,4 | 0,3 | 3,1 | 746/1688 | 44,2 | 269/347 | 77,5 | 131/392 | 33,4 | 24,5 |
2031 | DEN | 82 | 39,6 | 25,2 | 6,2 | 8,1 | 2,4 | 0,4 | 3,1 | 814/1809 | 45,0 | 284/362 | 78,5 | 154/409 | 37,7 | 26,1 |
2030 | DEN | 82 | 39,7 | 16,3 | 5,8 | 7,7 | 2,2 | 0,3 | 2,9 | 502/1137 | 44,2 | 229/292 | 78,4 | 107/281 | 38,1 | 20,9 |
2029 | DEN | 82 | 39,4 | 22,2 | 6,1 | 8,5 | 2,2 | 0,3 | 3,3 | 705/1524 | 46,3 | 278/358 | 77,7 | 136/365 | 37,3 | 25,1 |
2028 | DEN | 79 | 39,5 | 17,9 | 5,4 | 8,3 | 2,1 | 0,2 | 2,6 | 539/1194 | 45,1 | 225/308 | 73,1 | 108/266 | 40,6 | 21,9 |
2027 | DEN | 77 | 39,1 | 17,8 | 5,2 | 7,9 | 1,7 | 0,2 | 2,5 | 540/1231 | 43,9 | 193/264 | 73,1 | 97/264 | 36,7 | 20,5 |
2026 | DEN | 82 | 38,8 | 21,7 | 6,0 | 8,5 | 2,1 | 0,3 | 2,6 | 693/1556 | 44,5 | 259/321 | 80,7 | 134/356 | 37,6 | 24,7 |
2025 | DEN | 75 | 36,1 | 23,1 | 5,3 | 7,9 | 1,6 | 0,4 | 3,2 | 671/1567 | 42,8 | 247/312 | 79,2 | 146/388 | 37,6 | 22,3 |
Total | - | 1161 | 38,9 | 19,7 | 6,1 | 8,5 | 2,1 | 0,3 | 3,0 | 8897 / 19851 | 44,8 | 3250 / 4251 | 76,5 | 1778 / 4631 | 38,4 | 23,4 |