PF Kurt Rambis
Inside Scoring | B- | Post Def. | A | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | D | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | B- | ||
Handling | D | Stealing | A- | ||
Passing | E | Shot Blocking | C | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | A- |
Montant en cas de signature : 840 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | CHI | 43 | 10,2 | 1,8 | 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 29/75 | 38,7 | 19/28 | 67,9 | 0/0 | 0,0 | 4,4 |
2039 | CHI | 80 | 23,4 | 7,6 | 7,2 | 1,0 | 1,6 | 0,3 | 1,5 | 226/561 | 40,3 | 156/252 | 61,9 | 0/0 | 0,0 | 10,8 |
2038 | ORL | 15 | 8,2 | 2,1 | 3,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 12/33 | 36,4 | 7/17 | 41,2 | 0/0 | 0,0 | 3,7 |
2037 | LAL | 46 | 13,8 | 2,4 | 3,6 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 46/128 | 35,9 | 17/38 | 44,7 | 0/0 | 0,0 | 4,8 |
2036 | LAL | 53 | 10,9 | 3,3 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 67/150 | 44,7 | 40/60 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 5,3 |
2035 | LAC | 48 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 30/76 | 39,5 | 33/48 | 68,8 | 0/0 | 0,0 | 3,0 |
2034 | LAC | 64 | 30,0 | 9,8 | 9,1 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 253/570 | 44,4 | 121/227 | 53,3 | 0/0 | 0,0 | 14,4 |
2033 | LAC | 64 | 23,9 | 6,8 | 6,6 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 174/402 | 43,3 | 87/164 | 53,0 | 0/1 | 0,0 | 10,3 |
2032 | SAS | 81 | 21,7 | 6,5 | 5,4 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 193/469 | 41,2 | 141/226 | 62,4 | 0/0 | 0,0 | 8,9 |
Total | - | 494 | 18,6 | 5,4 | 5,3 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 1030 / 2464 | 41,8 | 621 / 1060 | 58,6 | 0 / 0 | 0,0 | 8,2 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | CHI | 43 | 10,2 | 1,8 | 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 29/75 | 38,7 | 19/28 | 67,9 | 0/0 | 0,0 | 4,4 |
2039 | CHI | 80 | 23,4 | 7,6 | 7,2 | 1,0 | 1,6 | 0,3 | 1,5 | 226/561 | 40,3 | 156/252 | 61,9 | 0/0 | 0,0 | 10,8 |
2038 | ORL | 15 | 8,2 | 2,1 | 3,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,7 | 12/33 | 36,4 | 7/17 | 41,2 | 0/0 | 0,0 | 3,7 |
2037 | LAL | 46 | 13,8 | 2,4 | 3,6 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 46/128 | 35,9 | 17/38 | 44,7 | 0/0 | 0,0 | 4,8 |
2036 | LAL | 53 | 10,9 | 3,3 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 67/150 | 44,7 | 40/60 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 5,3 |
2035 | LAC | 48 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 30/76 | 39,5 | 33/48 | 68,8 | 0/0 | 0,0 | 3,0 |
2034 | LAC | 64 | 30,0 | 9,8 | 9,1 | 1,7 | 1,1 | 0,9 | 1,7 | 253/570 | 44,4 | 121/227 | 53,3 | 0/0 | 0,0 | 14,4 |
2033 | LAC | 64 | 23,9 | 6,8 | 6,6 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | 174/402 | 43,3 | 87/164 | 53,0 | 0/1 | 0,0 | 10,3 |
2032 | SAS | 81 | 21,7 | 6,5 | 5,4 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | 193/469 | 41,2 | 141/226 | 62,4 | 0/0 | 0,0 | 8,9 |
Total | - | 494 | 18,6 | 5,4 | 5,3 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 1030 / 2464 | 41,8 | 621 / 1060 | 58,6 | 0 / 0 | 0,0 | 8,2 |