PG Flynn Robinson
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | D |
Jumpshot | A+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C |
Three Point | B- | Drive Def. | C- | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | B+ | Shot Blocking | F | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | E |
Montant en cas de signature : 1 000 000 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | CHI | 1 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0,0 |
2038 | CHI | 52 | 17,7 | 6,9 | 1,7 | 3,8 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 147/290 | 50,7 | 32/35 | 91,4 | 32/61 | 52,5 | 8,5 |
2037 | ORL | 82 | 36,4 | 10,6 | 3,6 | 7,6 | 1,3 | 0,1 | 3,6 | 328/713 | 46,0 | 132/152 | 86,8 | 79/179 | 44,1 | 14,6 |
2036 | ORL | 80 | 32,2 | 12,2 | 3,5 | 7,3 | 1,1 | 0,1 | 3,4 | 396/859 | 46,1 | 93/108 | 86,1 | 92/228 | 40,4 | 14,9 |
2035 | TOR | 82 | 22,4 | 8,1 | 2,2 | 4,7 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 273/571 | 47,8 | 58/66 | 87,9 | 57/164 | 34,8 | 9,6 |
2034 | TOR | 29 | 9,5 | 5,0 | 1,0 | 2,6 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 59/129 | 45,7 | 14/14 | 100,0 | 13/41 | 31,7 | 5,4 |
2033 | MIA | 3 | 5,3 | 4,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 4,7 |
2032 | CHI | 11 | 23,4 | 7,9 | 3,4 | 6,5 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 35/85 | 41,2 | 7/9 | 77,8 | 10/24 | 41,7 | 11,8 |
2031 | HOU | 18 | 4,4 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 9/29 | 31,0 | 5/6 | 83,3 | 4/6 | 66,7 | 0,9 |
2030 | POR | 82 | 16,8 | 5,8 | 1,4 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 186/430 | 43,3 | 53/67 | 79,1 | 47/114 | 41,2 | 5,5 |
2029 | POR | 71 | 28,2 | 8,4 | 2,5 | 2,4 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 232/565 | 41,1 | 63/68 | 92,6 | 67/172 | 39,0 | 7,8 |
2028 | DET | 11 | 3,7 | 1,6 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 8/19 | 42,1 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2,1 |
2027 | DET | 28 | 5,6 | 1,9 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 20/37 | 54,1 | 7/8 | 87,5 | 7/12 | 58,3 | 2,6 |
2026 | CHA | 82 | 15,1 | 5,2 | 1,2 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 171/365 | 46,8 | 46/50 | 92,0 | 39/85 | 45,9 | 6,1 |
2025 | CHA | 82 | 9,1 | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 91/199 | 45,7 | 44/49 | 89,8 | 25/56 | 44,6 | 3,5 |
Total | - | 714 | 20,3 | 6,9 | 1,9 | 3,9 | 0,8 | 0,1 | 2,1 | 1962 / 4306 | 45,6 | 556 / 634 | 87,7 | 476 / 1150 | 41,4 | 8,2 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | CHI | 1 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0,0 |
2038 | CHI | 52 | 17,7 | 6,9 | 1,7 | 3,8 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 147/290 | 50,7 | 32/35 | 91,4 | 32/61 | 52,5 | 8,5 |
2037 | ORL | 82 | 36,4 | 10,6 | 3,6 | 7,6 | 1,3 | 0,1 | 3,6 | 328/713 | 46,0 | 132/152 | 86,8 | 79/179 | 44,1 | 14,6 |
2036 | ORL | 80 | 32,2 | 12,2 | 3,5 | 7,3 | 1,1 | 0,1 | 3,4 | 396/859 | 46,1 | 93/108 | 86,1 | 92/228 | 40,4 | 14,9 |
2035 | TOR | 82 | 22,4 | 8,1 | 2,2 | 4,7 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 273/571 | 47,8 | 58/66 | 87,9 | 57/164 | 34,8 | 9,6 |
2034 | TOR | 29 | 9,5 | 5,0 | 1,0 | 2,6 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | 59/129 | 45,7 | 14/14 | 100,0 | 13/41 | 31,7 | 5,4 |
2033 | MIA | 3 | 5,3 | 4,3 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 4,7 |
2032 | CHI | 11 | 23,4 | 7,9 | 3,4 | 6,5 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 35/85 | 41,2 | 7/9 | 77,8 | 10/24 | 41,7 | 11,8 |
2031 | HOU | 18 | 4,4 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 9/29 | 31,0 | 5/6 | 83,3 | 4/6 | 66,7 | 0,9 |
2030 | POR | 82 | 16,8 | 5,8 | 1,4 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 186/430 | 43,3 | 53/67 | 79,1 | 47/114 | 41,2 | 5,5 |
2029 | POR | 71 | 28,2 | 8,4 | 2,5 | 2,4 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 232/565 | 41,1 | 63/68 | 92,6 | 67/172 | 39,0 | 7,8 |
2028 | DET | 11 | 3,7 | 1,6 | 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 8/19 | 42,1 | 0/0 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2,1 |
2027 | DET | 28 | 5,6 | 1,9 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 20/37 | 54,1 | 7/8 | 87,5 | 7/12 | 58,3 | 2,6 |
2026 | CHA | 82 | 15,1 | 5,2 | 1,2 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 1,6 | 171/365 | 46,8 | 46/50 | 92,0 | 39/85 | 45,9 | 6,1 |
2025 | CHA | 82 | 9,1 | 3,1 | 0,7 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 91/199 | 45,7 | 44/49 | 89,8 | 25/56 | 44,6 | 3,5 |
Total | - | 714 | 20,3 | 6,9 | 1,9 | 3,9 | 0,8 | 0,1 | 2,1 | 1962 / 4306 | 45,6 | 556 / 634 | 87,7 | 476 / 1150 | 41,4 | 8,2 |