SG Danny Ainge
Inside Scoring | C | Post Def. | E | Strength | C+ |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C+ |
Three Point | A+ | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | A | ||
Passing | B | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Montant en cas de signature : 778 350 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | IND | 11 | 36,7 | 11,6 | 3,9 | 7,0 | 1,3 | 0,2 | 3,6 | 52/104 | 50,0 | 10/13 | 76,9 | 14/33 | 42,4 | 15,4 |
2039 | IND | 82 | 35,7 | 13,9 | 4,0 | 8,2 | 2,2 | 0,2 | 3,4 | 454/980 | 46,3 | 119/167 | 71,3 | 112/283 | 39,6 | 18,1 |
2038 | ORL | 79 | 34,6 | 13,9 | 4,4 | 6,8 | 2,1 | 0,3 | 2,7 | 428/943 | 45,4 | 130/161 | 80,7 | 115/258 | 44,6 | 17,9 |
2037 | LAL | 82 | 35,5 | 19,7 | 3,9 | 8,5 | 2,0 | 0,3 | 3,0 | 640/1365 | 46,9 | 155/214 | 72,4 | 177/402 | 44,0 | 21,8 |
2036 | LAL | 82 | 35,9 | 19,9 | 3,8 | 8,2 | 2,0 | 0,3 | 3,2 | 653/1417 | 46,1 | 158/203 | 77,8 | 165/410 | 40,2 | 21,1 |
2035 | LAL | 73 | 34,8 | 13,9 | 4,2 | 7,9 | 2,2 | 0,3 | 3,0 | 403/879 | 45,8 | 110/136 | 80,9 | 96/251 | 38,2 | 18,6 |
2034 | LAL | 80 | 30,7 | 10,1 | 3,6 | 3,7 | 1,9 | 0,3 | 1,7 | 312/708 | 44,1 | 92/118 | 78,0 | 93/237 | 39,2 | 12,6 |
2033 | DET | 77 | 25,8 | 8,5 | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 0,2 | 1,7 | 266/635 | 41,9 | 64/92 | 69,6 | 61/166 | 36,7 | 9,8 |
Total | - | 566 | 33,4 | 14,3 | 3,8 | 6,7 | 2,0 | 0,3 | 2,7 | 3208 / 7031 | 45,6 | 838 / 1104 | 75,9 | 833 / 2040 | 40,8 | 17,2 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | IND | 11 | 36,7 | 11,6 | 3,9 | 7,0 | 1,3 | 0,2 | 3,6 | 52/104 | 50,0 | 10/13 | 76,9 | 14/33 | 42,4 | 15,4 |
2039 | IND | 82 | 35,7 | 13,9 | 4,0 | 8,2 | 2,2 | 0,2 | 3,4 | 454/980 | 46,3 | 119/167 | 71,3 | 112/283 | 39,6 | 18,1 |
2038 | ORL | 79 | 34,6 | 13,9 | 4,4 | 6,8 | 2,1 | 0,3 | 2,7 | 428/943 | 45,4 | 130/161 | 80,7 | 115/258 | 44,6 | 17,9 |
2037 | LAL | 82 | 35,5 | 19,7 | 3,9 | 8,5 | 2,0 | 0,3 | 3,0 | 640/1365 | 46,9 | 155/214 | 72,4 | 177/402 | 44,0 | 21,8 |
2036 | LAL | 82 | 35,9 | 19,9 | 3,8 | 8,2 | 2,0 | 0,3 | 3,2 | 653/1417 | 46,1 | 158/203 | 77,8 | 165/410 | 40,2 | 21,1 |
2035 | LAL | 73 | 34,8 | 13,9 | 4,2 | 7,9 | 2,2 | 0,3 | 3,0 | 403/879 | 45,8 | 110/136 | 80,9 | 96/251 | 38,2 | 18,6 |
2034 | LAL | 80 | 30,7 | 10,1 | 3,6 | 3,7 | 1,9 | 0,3 | 1,7 | 312/708 | 44,1 | 92/118 | 78,0 | 93/237 | 39,2 | 12,6 |
2033 | DET | 77 | 25,8 | 8,5 | 3,0 | 3,5 | 1,4 | 0,2 | 1,7 | 266/635 | 41,9 | 64/92 | 69,6 | 61/166 | 36,7 | 9,8 |
Total | - | 566 | 33,4 | 14,3 | 3,8 | 6,7 | 2,0 | 0,3 | 2,7 | 3208 / 7031 | 45,6 | 838 / 1104 | 75,9 | 833 / 2040 | 40,8 | 17,2 |