C Mark Eaton
Inside Scoring | C | Post Def. | A- | Strength | B |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | D | Stealing | E | ||
Passing | D | Shot Blocking | A+ | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C+ |
Montant en cas de signature : 840 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | ORL | 8 | 2,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1,4 |
2038 | DEN | 77 | 29,4 | 6,0 | 8,4 | 1,3 | 0,7 | 3,5 | 1,9 | 182/465 | 39,1 | 100/191 | 52,4 | 0/0 | 0,0 | 13,1 |
2037 | DEN | 82 | 28,0 | 6,1 | 7,8 | 1,3 | 0,5 | 2,9 | 1,6 | 197/460 | 42,8 | 104/203 | 51,2 | 0/1 | 0,0 | 12,5 |
2036 | DEN | 82 | 30,2 | 7,2 | 8,7 | 1,3 | 0,6 | 3,4 | 2,0 | 232/505 | 45,9 | 124/203 | 61,1 | 0/0 | 0,0 | 14,9 |
2035 | DEN | 82 | 30,2 | 7,7 | 9,0 | 1,7 | 0,8 | 2,9 | 2,3 | 242/538 | 45,0 | 146/227 | 64,3 | 0/0 | 0,0 | 15,3 |
2034 | HOU | 82 | 18,3 | 4,7 | 5,7 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 1,3 | 148/342 | 43,3 | 87/158 | 55,1 | 0/0 | 0,0 | 9,1 |
2033 | HOU | 82 | 28,8 | 6,5 | 9,2 | 1,6 | 0,5 | 2,5 | 2,1 | 200/469 | 42,6 | 133/228 | 58,3 | 0/0 | 0,0 | 13,9 |
2032 | HOU | 82 | 31,0 | 7,3 | 9,5 | 1,5 | 0,8 | 2,5 | 2,2 | 232/538 | 43,1 | 136/241 | 56,4 | 0/0 | 0,0 | 14,3 |
2031 | HOU | 77 | 29,1 | 5,7 | 9,1 | 1,7 | 0,7 | 2,3 | 1,8 | 174/404 | 43,1 | 93/170 | 54,7 | 0/0 | 0,0 | 13,7 |
Total | - | 654 | 27,8 | 6,3 | 8,3 | 1,4 | 0,6 | 2,7 | 1,9 | 1610 / 3728 | 43,2 | 926 / 1624 | 57,0 | 0 / 0 | 0,0 | 13,2 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | ORL | 8 | 2,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 3/7 | 42,9 | 3/3 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1,4 |
2038 | DEN | 77 | 29,4 | 6,0 | 8,4 | 1,3 | 0,7 | 3,5 | 1,9 | 182/465 | 39,1 | 100/191 | 52,4 | 0/0 | 0,0 | 13,1 |
2037 | DEN | 82 | 28,0 | 6,1 | 7,8 | 1,3 | 0,5 | 2,9 | 1,6 | 197/460 | 42,8 | 104/203 | 51,2 | 0/1 | 0,0 | 12,5 |
2036 | DEN | 82 | 30,2 | 7,2 | 8,7 | 1,3 | 0,6 | 3,4 | 2,0 | 232/505 | 45,9 | 124/203 | 61,1 | 0/0 | 0,0 | 14,9 |
2035 | DEN | 82 | 30,2 | 7,7 | 9,0 | 1,7 | 0,8 | 2,9 | 2,3 | 242/538 | 45,0 | 146/227 | 64,3 | 0/0 | 0,0 | 15,3 |
2034 | HOU | 82 | 18,3 | 4,7 | 5,7 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 1,3 | 148/342 | 43,3 | 87/158 | 55,1 | 0/0 | 0,0 | 9,1 |
2033 | HOU | 82 | 28,8 | 6,5 | 9,2 | 1,6 | 0,5 | 2,5 | 2,1 | 200/469 | 42,6 | 133/228 | 58,3 | 0/0 | 0,0 | 13,9 |
2032 | HOU | 82 | 31,0 | 7,3 | 9,5 | 1,5 | 0,8 | 2,5 | 2,2 | 232/538 | 43,1 | 136/241 | 56,4 | 0/0 | 0,0 | 14,3 |
2031 | HOU | 77 | 29,1 | 5,7 | 9,1 | 1,7 | 0,7 | 2,3 | 1,8 | 174/404 | 43,1 | 93/170 | 54,7 | 0/0 | 0,0 | 13,7 |
Total | - | 654 | 27,8 | 6,3 | 8,3 | 1,4 | 0,6 | 2,7 | 1,9 | 1610 / 3728 | 43,2 | 926 / 1624 | 57,0 | 0 / 0 | 0,0 | 13,2 |