PF Buck Williams
Inside Scoring | C+ | Post Def. | A+ | Strength | B |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
Three Point | F | Drive Def. | B | ||
Handling | C- | Stealing | C- | ||
Passing | E | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | A |
Montant en cas de signature : 715 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | SEA | 10 | 13,9 | 6,0 | 4,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 19/48 | 39,6 | 22/31 | 71,0 | 0/0 | 0,0 | 6,7 |
2038 | BKN | 82 | 30,4 | 9,0 | 10,5 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 2,0 | 285/649 | 43,9 | 169/269 | 62,8 | 0/0 | 0,0 | 14,8 |
2037 | BKN | 73 | 30,2 | 9,2 | 10,0 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 248/616 | 40,3 | 179/289 | 61,9 | 0/0 | 0,0 | 13,8 |
2036 | BKN | 68 | 34,3 | 9,9 | 8,9 | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 251/572 | 43,9 | 168/255 | 65,9 | 0/0 | 0,0 | 13,9 |
2035 | BKN | 77 | 25,8 | 9,4 | 8,9 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 268/619 | 43,3 | 187/284 | 65,8 | 0/0 | 0,0 | 13,5 |
2034 | BKN | 76 | 25,1 | 9,8 | 8,2 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 281/686 | 41,0 | 185/272 | 68,0 | 0/0 | 0,0 | 12,3 |
2033 | BKN | 82 | 31,9 | 11,6 | 10,0 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 377/872 | 43,2 | 199/332 | 59,9 | 0/0 | 0,0 | 15,2 |
Total | - | 468 | 29,2 | 9,8 | 9,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1729 / 4062 | 42,6 | 1109 / 1732 | 64,0 | 0 / 0 | 0,0 | 13,8 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | SEA | 10 | 13,9 | 6,0 | 4,6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 19/48 | 39,6 | 22/31 | 71,0 | 0/0 | 0,0 | 6,7 |
2038 | BKN | 82 | 30,4 | 9,0 | 10,5 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 2,0 | 285/649 | 43,9 | 169/269 | 62,8 | 0/0 | 0,0 | 14,8 |
2037 | BKN | 73 | 30,2 | 9,2 | 10,0 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 1,8 | 248/616 | 40,3 | 179/289 | 61,9 | 0/0 | 0,0 | 13,8 |
2036 | BKN | 68 | 34,3 | 9,9 | 8,9 | 1,9 | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 251/572 | 43,9 | 168/255 | 65,9 | 0/0 | 0,0 | 13,9 |
2035 | BKN | 77 | 25,8 | 9,4 | 8,9 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 268/619 | 43,3 | 187/284 | 65,8 | 0/0 | 0,0 | 13,5 |
2034 | BKN | 76 | 25,1 | 9,8 | 8,2 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 1,6 | 281/686 | 41,0 | 185/272 | 68,0 | 0/0 | 0,0 | 12,3 |
2033 | BKN | 82 | 31,9 | 11,6 | 10,0 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 377/872 | 43,2 | 199/332 | 59,9 | 0/0 | 0,0 | 15,2 |
Total | - | 468 | 29,2 | 9,8 | 9,3 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | 1729 / 4062 | 42,6 | 1109 / 1732 | 64,0 | 0 / 0 | 0,0 | 13,8 |