PG Ray Williams
Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | A- | Drive Def. | C | ||
Handling | B- | Stealing | A- | ||
Passing | B | Shot Blocking | F | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | E |
Montant en cas de signature : 965 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | NYK | 16 | 13,0 | 5,1 | 0,9 | 2,8 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 29/55 | 52,7 | 15/17 | 88,2 | 9/18 | 50,0 | 7,1 |
2038 | NYK | 82 | 18,3 | 7,5 | 1,3 | 4,9 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 243/515 | 47,2 | 68/89 | 76,4 | 61/157 | 38,9 | 9,5 |
2037 | NYK | 80 | 14,6 | 5,7 | 1,2 | 3,5 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 171/395 | 43,3 | 58/74 | 78,4 | 53/128 | 41,4 | 7,2 |
2036 | GSW | 82 | 16,8 | 5,5 | 1,2 | 3,2 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 178/381 | 46,7 | 56/76 | 73,7 | 42/104 | 40,4 | 7,3 |
2035 | LAC | 82 | 11,9 | 4,8 | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 156/307 | 50,8 | 45/58 | 77,6 | 35/79 | 44,3 | 5,8 |
2034 | LAC | 78 | 36,9 | 15,4 | 2,2 | 5,1 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 467/1032 | 45,3 | 138/178 | 77,5 | 130/337 | 38,6 | 15,0 |
2033 | NYK | 82 | 18,9 | 7,0 | 1,2 | 4,7 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 236/527 | 44,8 | 49/72 | 68,1 | 57/151 | 37,7 | 8,8 |
2032 | NYK | 82 | 36,0 | 12,7 | 2,8 | 3,5 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 392/839 | 46,7 | 149/189 | 78,8 | 109/271 | 40,2 | 13,0 |
2031 | SAC | 82 | 18,2 | 6,0 | 1,1 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 196/441 | 44,4 | 57/70 | 81,4 | 42/103 | 40,8 | 6,3 |
2030 | SAC | 80 | 31,3 | 9,8 | 1,8 | 5,4 | 1,6 | 0,2 | 2,5 | 319/728 | 43,8 | 76/100 | 76,0 | 69/179 | 38,5 | 10,9 |
Total | - | 746 | 22,3 | 8,2 | 1,5 | 3,9 | 1,0 | 0,1 | 1,4 | 2387 / 5220 | 45,7 | 711 / 923 | 77,0 | 607 / 1527 | 39,8 | 9,2 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | NYK | 16 | 13,0 | 5,1 | 0,9 | 2,8 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 29/55 | 52,7 | 15/17 | 88,2 | 9/18 | 50,0 | 7,1 |
2038 | NYK | 82 | 18,3 | 7,5 | 1,3 | 4,9 | 1,0 | 0,0 | 1,6 | 243/515 | 47,2 | 68/89 | 76,4 | 61/157 | 38,9 | 9,5 |
2037 | NYK | 80 | 14,6 | 5,7 | 1,2 | 3,5 | 0,8 | 0,1 | 1,1 | 171/395 | 43,3 | 58/74 | 78,4 | 53/128 | 41,4 | 7,2 |
2036 | GSW | 82 | 16,8 | 5,5 | 1,2 | 3,2 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 178/381 | 46,7 | 56/76 | 73,7 | 42/104 | 40,4 | 7,3 |
2035 | LAC | 82 | 11,9 | 4,8 | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 156/307 | 50,8 | 45/58 | 77,6 | 35/79 | 44,3 | 5,8 |
2034 | LAC | 78 | 36,9 | 15,4 | 2,2 | 5,1 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 467/1032 | 45,3 | 138/178 | 77,5 | 130/337 | 38,6 | 15,0 |
2033 | NYK | 82 | 18,9 | 7,0 | 1,2 | 4,7 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 236/527 | 44,8 | 49/72 | 68,1 | 57/151 | 37,7 | 8,8 |
2032 | NYK | 82 | 36,0 | 12,7 | 2,8 | 3,5 | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 392/839 | 46,7 | 149/189 | 78,8 | 109/271 | 40,2 | 13,0 |
2031 | SAC | 82 | 18,2 | 6,0 | 1,1 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 196/441 | 44,4 | 57/70 | 81,4 | 42/103 | 40,8 | 6,3 |
2030 | SAC | 80 | 31,3 | 9,8 | 1,8 | 5,4 | 1,6 | 0,2 | 2,5 | 319/728 | 43,8 | 76/100 | 76,0 | 69/179 | 38,5 | 10,9 |
Total | - | 746 | 22,3 | 8,2 | 1,5 | 3,9 | 1,0 | 0,1 | 1,4 | 2387 / 5220 | 45,7 | 711 / 923 | 77,0 | 607 / 1527 | 39,8 | 9,2 |