SF Clyde Drexler
Inside Scoring | B | Post Def. | C- | Strength | B- |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | B+ | Jumping | A+ |
Three Point | A | Drive Def. | A | ||
Handling | C | Stealing | A+ | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | C | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | C+ |
Montant en cas de signature : 653 350 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | MIA | 36 | 39,1 | 29,0 | 7,4 | 5,2 | 2,8 | 0,5 | 3,1 | 391/840 | 46,5 | 162/189 | 85,7 | 101/252 | 40,1 | 28,6 |
2039 | MIA | 82 | 39,6 | 29,9 | 8,2 | 4,5 | 2,5 | 0,6 | 2,9 | 922/1899 | 48,6 | 390/460 | 84,8 | 221/508 | 43,5 | 30,2 |
2038 | MIA | 82 | 35,6 | 22,9 | 6,9 | 3,7 | 2,1 | 0,6 | 2,3 | 705/1502 | 46,9 | 315/366 | 86,1 | 156/360 | 43,3 | 23,6 |
2037 | MIA | 66 | 38,5 | 21,4 | 8,4 | 4,2 | 2,2 | 0,7 | 2,3 | 542/1160 | 46,7 | 215/269 | 79,9 | 111/286 | 38,8 | 24,4 |
2036 | MIA | 82 | 35,9 | 19,4 | 6,6 | 3,5 | 2,2 | 0,5 | 2,6 | 602/1314 | 45,8 | 250/309 | 80,9 | 137/339 | 40,4 | 20,2 |
2035 | MIA | 82 | 35,5 | 24,6 | 6,6 | 4,2 | 1,6 | 0,4 | 3,7 | 746/1657 | 45,0 | 372/457 | 81,4 | 152/343 | 44,3 | 21,6 |
Total | - | 430 | 37,1 | 24,2 | 7,3 | 4,1 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | 3908 / 8372 | 46,7 | 1704 / 2050 | 83,1 | 878 / 2088 | 42,0 | 24,4 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | MIA | 36 | 39,1 | 29,0 | 7,4 | 5,2 | 2,8 | 0,5 | 3,1 | 391/840 | 46,5 | 162/189 | 85,7 | 101/252 | 40,1 | 28,6 |
2039 | MIA | 82 | 39,6 | 29,9 | 8,2 | 4,5 | 2,5 | 0,6 | 2,9 | 922/1899 | 48,6 | 390/460 | 84,8 | 221/508 | 43,5 | 30,2 |
2038 | MIA | 82 | 35,6 | 22,9 | 6,9 | 3,7 | 2,1 | 0,6 | 2,3 | 705/1502 | 46,9 | 315/366 | 86,1 | 156/360 | 43,3 | 23,6 |
2037 | MIA | 66 | 38,5 | 21,4 | 8,4 | 4,2 | 2,2 | 0,7 | 2,3 | 542/1160 | 46,7 | 215/269 | 79,9 | 111/286 | 38,8 | 24,4 |
2036 | MIA | 82 | 35,9 | 19,4 | 6,6 | 3,5 | 2,2 | 0,5 | 2,6 | 602/1314 | 45,8 | 250/309 | 80,9 | 137/339 | 40,4 | 20,2 |
2035 | MIA | 82 | 35,5 | 24,6 | 6,6 | 4,2 | 1,6 | 0,4 | 3,7 | 746/1657 | 45,0 | 372/457 | 81,4 | 152/343 | 44,3 | 21,6 |
Total | - | 430 | 37,1 | 24,2 | 7,3 | 4,1 | 2,2 | 0,6 | 2,8 | 3908 / 8372 | 46,7 | 1704 / 2050 | 83,1 | 878 / 2088 | 42,0 | 24,4 |