PF Dan Roundfield
Inside Scoring | C+ | Post Def. | B+ | Strength | B- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
Three Point | D | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | C+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B+ |
Montant en cas de signature : 1 000 000 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | CHI | 7 | 7,4 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 6/14 | 42,9 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 2,7 |
2038 | CHI | 20 | 9,1 | 2,7 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 24/43 | 55,8 | 5/9 | 55,6 | 1/1 | 100,0 | 4,6 |
2037 | ORL | 12 | 4,1 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 9/17 | 52,9 | 6/6 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2,3 |
2036 | ORL | 53 | 11,0 | 2,1 | 3,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 45/107 | 42,1 | 21/30 | 70,0 | 2/4 | 50,0 | 5,4 |
2035 | PHX | 82 | 33,6 | 14,4 | 8,9 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 2,4 | 417/1020 | 40,9 | 332/454 | 73,1 | 11/42 | 26,2 | 16,6 |
2034 | PHX | 70 | 35,3 | 11,1 | 8,5 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 289/640 | 45,2 | 191/256 | 74,6 | 7/28 | 25,0 | 15,3 |
2033 | NYK | 82 | 31,6 | 7,6 | 10,1 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 239/552 | 43,3 | 144/213 | 67,6 | 1/18 | 5,6 | 15,6 |
2032 | MIA | 82 | 27,4 | 6,1 | 9,1 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 171/435 | 39,3 | 154/204 | 75,5 | 1/9 | 11,1 | 13,6 |
2031 | MIA | 82 | 33,8 | 8,8 | 10,3 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 266/612 | 43,5 | 186/262 | 71,0 | 4/13 | 30,8 | 17,2 |
2030 | MIA | 82 | 31,9 | 7,3 | 10,5 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 213/499 | 42,7 | 173/243 | 71,2 | 3/9 | 33,3 | 16,0 |
2029 | MIA | 78 | 28,4 | 7,1 | 8,6 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 194/509 | 38,1 | 162/228 | 71,1 | 3/9 | 33,3 | 13,0 |
Total | - | 650 | 28,5 | 7,9 | 8,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1873 / 4448 | 42,1 | 1376 / 1908 | 72,1 | 33 / 133 | 24,8 | 13,8 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | CHI | 7 | 7,4 | 2,0 | 2,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 6/14 | 42,9 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 2,7 |
2038 | CHI | 20 | 9,1 | 2,7 | 2,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 24/43 | 55,8 | 5/9 | 55,6 | 1/1 | 100,0 | 4,6 |
2037 | ORL | 12 | 4,1 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 9/17 | 52,9 | 6/6 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 2,3 |
2036 | ORL | 53 | 11,0 | 2,1 | 3,5 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 45/107 | 42,1 | 21/30 | 70,0 | 2/4 | 50,0 | 5,4 |
2035 | PHX | 82 | 33,6 | 14,4 | 8,9 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 2,4 | 417/1020 | 40,9 | 332/454 | 73,1 | 11/42 | 26,2 | 16,6 |
2034 | PHX | 70 | 35,3 | 11,1 | 8,5 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 289/640 | 45,2 | 191/256 | 74,6 | 7/28 | 25,0 | 15,3 |
2033 | NYK | 82 | 31,6 | 7,6 | 10,1 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 239/552 | 43,3 | 144/213 | 67,6 | 1/18 | 5,6 | 15,6 |
2032 | MIA | 82 | 27,4 | 6,1 | 9,1 | 1,3 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 171/435 | 39,3 | 154/204 | 75,5 | 1/9 | 11,1 | 13,6 |
2031 | MIA | 82 | 33,8 | 8,8 | 10,3 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 266/612 | 43,5 | 186/262 | 71,0 | 4/13 | 30,8 | 17,2 |
2030 | MIA | 82 | 31,9 | 7,3 | 10,5 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 213/499 | 42,7 | 173/243 | 71,2 | 3/9 | 33,3 | 16,0 |
2029 | MIA | 78 | 28,4 | 7,1 | 8,6 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 194/509 | 38,1 | 162/228 | 71,1 | 3/9 | 33,3 | 13,0 |
Total | - | 650 | 28,5 | 7,9 | 8,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1873 / 4448 | 42,1 | 1376 / 1908 | 72,1 | 33 / 133 | 24,8 | 13,8 |