PG Lucius Allen
Inside Scoring | B- | Post Def. | C+ | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
Three Point | C | Drive Def. | E | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | B- | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C |
Montant en cas de signature : 1 000 000 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | PHX | 10 | 19,8 | 4,5 | 2,8 | 2,9 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 17/51 | 33,3 | 9/12 | 75,0 | 2/6 | 33,3 | 6,3 |
2039 | HOU | 76 | 20,2 | 7,6 | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 0,2 | 1,3 | 229/499 | 45,9 | 86/109 | 78,9 | 32/100 | 32,0 | 10,1 |
2038 | BOS | 80 | 21,3 | 9,3 | 3,6 | 3,4 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 299/653 | 45,8 | 93/115 | 80,9 | 54/146 | 37,0 | 11,2 |
2037 | UTA | 83 | 18,2 | 7,9 | 2,8 | 4,4 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 263/563 | 46,7 | 90/117 | 76,9 | 39/103 | 37,9 | 10,4 |
2036 | WAS | 66 | 33,3 | 18,9 | 4,5 | 6,2 | 1,5 | 0,1 | 2,6 | 511/1142 | 44,7 | 142/177 | 80,2 | 84/242 | 34,7 | 18,6 |
2035 | WAS | 82 | 31,2 | 16,8 | 4,5 | 7,1 | 1,5 | 0,1 | 2,9 | 555/1246 | 44,5 | 171/213 | 80,3 | 96/259 | 37,1 | 18,2 |
2034 | WAS | 80 | 30,8 | 15,5 | 4,3 | 6,9 | 1,6 | 0,1 | 2,5 | 504/1187 | 42,5 | 156/188 | 83,0 | 78/222 | 35,1 | 17,0 |
2033 | CHA | 77 | 36,4 | 13,9 | 6,3 | 8,4 | 1,4 | 0,2 | 2,9 | 429/977 | 43,9 | 154/197 | 78,2 | 57/162 | 35,2 | 19,6 |
2032 | CHA | 82 | 34,6 | 15,9 | 5,4 | 7,9 | 1,6 | 0,3 | 2,2 | 518/1112 | 46,6 | 189/248 | 76,2 | 75/200 | 37,5 | 20,9 |
2031 | CHA | 82 | 35,8 | 15,3 | 5,4 | 7,8 | 1,6 | 0,1 | 2,3 | 495/1142 | 43,3 | 192/258 | 74,4 | 71/197 | 36,0 | 19,1 |
2030 | CHA | 82 | 35,4 | 17,4 | 5,4 | 7,6 | 1,8 | 0,2 | 2,3 | 573/1248 | 45,9 | 205/269 | 76,2 | 74/238 | 31,1 | 21,0 |
2029 | CHA | 82 | 35,3 | 18,6 | 5,6 | 7,7 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 616/1428 | 43,1 | 189/256 | 73,8 | 103/305 | 33,8 | 21,3 |
2028 | CHA | 77 | 34,2 | 16,3 | 4,8 | 6,9 | 1,8 | 0,3 | 1,5 | 502/1140 | 44,0 | 192/251 | 76,5 | 59/212 | 27,8 | 19,5 |
2027 | CHA | 82 | 35,1 | 15,6 | 5,0 | 7,0 | 1,3 | 0,2 | 2,1 | 508/1143 | 44,4 | 188/256 | 73,4 | 79/226 | 35,0 | 18,5 |
2026 | BKN | 65 | 29,3 | 14,6 | 4,3 | 5,1 | 1,2 | 0,3 | 2,3 | 382/855 | 44,7 | 123/163 | 75,5 | 59/160 | 36,9 | 15,2 |
Total | - | 1106 | 30,7 | 14,4 | 4,6 | 6,4 | 1,4 | 0,2 | 2,1 | 6401 / 14386 | 44,5 | 2179 / 2829 | 77,0 | 962 / 2778 | 34,6 | 17,1 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | PHX | 10 | 19,8 | 4,5 | 2,8 | 2,9 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 17/51 | 33,3 | 9/12 | 75,0 | 2/6 | 33,3 | 6,3 |
2039 | HOU | 76 | 20,2 | 7,6 | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 0,2 | 1,3 | 229/499 | 45,9 | 86/109 | 78,9 | 32/100 | 32,0 | 10,1 |
2038 | BOS | 80 | 21,3 | 9,3 | 3,6 | 3,4 | 1,1 | 0,2 | 1,7 | 299/653 | 45,8 | 93/115 | 80,9 | 54/146 | 37,0 | 11,2 |
2037 | UTA | 83 | 18,2 | 7,9 | 2,8 | 4,4 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 263/563 | 46,7 | 90/117 | 76,9 | 39/103 | 37,9 | 10,4 |
2036 | WAS | 66 | 33,3 | 18,9 | 4,5 | 6,2 | 1,5 | 0,1 | 2,6 | 511/1142 | 44,7 | 142/177 | 80,2 | 84/242 | 34,7 | 18,6 |
2035 | WAS | 82 | 31,2 | 16,8 | 4,5 | 7,1 | 1,5 | 0,1 | 2,9 | 555/1246 | 44,5 | 171/213 | 80,3 | 96/259 | 37,1 | 18,2 |
2034 | WAS | 80 | 30,8 | 15,5 | 4,3 | 6,9 | 1,6 | 0,1 | 2,5 | 504/1187 | 42,5 | 156/188 | 83,0 | 78/222 | 35,1 | 17,0 |
2033 | CHA | 77 | 36,4 | 13,9 | 6,3 | 8,4 | 1,4 | 0,2 | 2,9 | 429/977 | 43,9 | 154/197 | 78,2 | 57/162 | 35,2 | 19,6 |
2032 | CHA | 82 | 34,6 | 15,9 | 5,4 | 7,9 | 1,6 | 0,3 | 2,2 | 518/1112 | 46,6 | 189/248 | 76,2 | 75/200 | 37,5 | 20,9 |
2031 | CHA | 82 | 35,8 | 15,3 | 5,4 | 7,8 | 1,6 | 0,1 | 2,3 | 495/1142 | 43,3 | 192/258 | 74,4 | 71/197 | 36,0 | 19,1 |
2030 | CHA | 82 | 35,4 | 17,4 | 5,4 | 7,6 | 1,8 | 0,2 | 2,3 | 573/1248 | 45,9 | 205/269 | 76,2 | 74/238 | 31,1 | 21,0 |
2029 | CHA | 82 | 35,3 | 18,6 | 5,6 | 7,7 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 616/1428 | 43,1 | 189/256 | 73,8 | 103/305 | 33,8 | 21,3 |
2028 | CHA | 77 | 34,2 | 16,3 | 4,8 | 6,9 | 1,8 | 0,3 | 1,5 | 502/1140 | 44,0 | 192/251 | 76,5 | 59/212 | 27,8 | 19,5 |
2027 | CHA | 82 | 35,1 | 15,6 | 5,0 | 7,0 | 1,3 | 0,2 | 2,1 | 508/1143 | 44,4 | 188/256 | 73,4 | 79/226 | 35,0 | 18,5 |
2026 | BKN | 65 | 29,3 | 14,6 | 4,3 | 5,1 | 1,2 | 0,3 | 2,3 | 382/855 | 44,7 | 123/163 | 75,5 | 59/160 | 36,9 | 15,2 |
Total | - | 1106 | 30,7 | 14,4 | 4,6 | 6,4 | 1,4 | 0,2 | 2,1 | 6401 / 14386 | 44,5 | 2179 / 2829 | 77,0 | 962 / 2778 | 34,6 | 17,1 |