C Bill Cartwright +
Inside Scoring | C+ | Post Def. | B+ | Strength | B |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | C | Jumping | C |
Three Point | E | Drive Def. | B- | ||
Handling | C+ | Stealing | C | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | C+ |
Montant en cas de signature : 965 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | LAC | 6 | 28,5 | 8,0 | 6,3 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 18/33 | 54,5 | 12/18 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 12,0 |
2039 | NYK | 78 | 12,1 | 2,5 | 3,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 75/193 | 38,9 | 44/73 | 60,3 | 0/0 | 0,0 | 5,2 |
2038 | NYK | 11 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 4/9 | 44,4 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 2,0 |
2037 | BKN | 10 | 7,4 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 8/21 | 38,1 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3,1 |
2036 | BKN | 26 | 16,1 | 4,9 | 4,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 51/103 | 49,5 | 25/47 | 53,2 | 0/0 | 0,0 | 7,5 |
2035 | CHA | 82 | 31,3 | 10,2 | 9,0 | 2,3 | 0,9 | 0,5 | 1,9 | 319/691 | 46,2 | 197/339 | 58,1 | 0/0 | 0,0 | 14,6 |
2034 | DAL | 82 | 28,7 | 8,2 | 9,0 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 268/627 | 42,7 | 136/256 | 53,1 | 0/0 | 0,0 | 12,9 |
2033 | DAL | 82 | 29,4 | 8,4 | 8,4 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 259/625 | 41,4 | 173/326 | 53,1 | 0/0 | 0,0 | 12,3 |
2032 | DAL | 82 | 26,2 | 11,4 | 7,4 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,6 | 366/831 | 44,0 | 199/363 | 54,8 | 0/0 | 0,0 | 12,3 |
2031 | DAL | 82 | 24,9 | 7,3 | 7,9 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 230/596 | 38,6 | 137/242 | 56,6 | 0/0 | 0,0 | 11,0 |
Total | - | 541 | 24,4 | 7,6 | 7,2 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 1598 / 3729 | 42,9 | 930 / 1676 | 55,5 | 0 / 0 | 0,0 | 10,9 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040 | LAC | 6 | 28,5 | 8,0 | 6,3 | 1,2 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 18/33 | 54,5 | 12/18 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 12,0 |
2039 | NYK | 78 | 12,1 | 2,5 | 3,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 75/193 | 38,9 | 44/73 | 60,3 | 0/0 | 0,0 | 5,2 |
2038 | NYK | 11 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 4/9 | 44,4 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 2,0 |
2037 | BKN | 10 | 7,4 | 1,9 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 8/21 | 38,1 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 0,0 | 3,1 |
2036 | BKN | 26 | 16,1 | 4,9 | 4,4 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 51/103 | 49,5 | 25/47 | 53,2 | 0/0 | 0,0 | 7,5 |
2035 | CHA | 82 | 31,3 | 10,2 | 9,0 | 2,3 | 0,9 | 0,5 | 1,9 | 319/691 | 46,2 | 197/339 | 58,1 | 0/0 | 0,0 | 14,6 |
2034 | DAL | 82 | 28,7 | 8,2 | 9,0 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 268/627 | 42,7 | 136/256 | 53,1 | 0/0 | 0,0 | 12,9 |
2033 | DAL | 82 | 29,4 | 8,4 | 8,4 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | 259/625 | 41,4 | 173/326 | 53,1 | 0/0 | 0,0 | 12,3 |
2032 | DAL | 82 | 26,2 | 11,4 | 7,4 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,6 | 366/831 | 44,0 | 199/363 | 54,8 | 0/0 | 0,0 | 12,3 |
2031 | DAL | 82 | 24,9 | 7,3 | 7,9 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 230/596 | 38,6 | 137/242 | 56,6 | 0/0 | 0,0 | 11,0 |
Total | - | 541 | 24,4 | 7,6 | 7,2 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 1598 / 3729 | 42,9 | 930 / 1676 | 55,5 | 0 / 0 | 0,0 | 10,9 |