PF Bill Robinzine
Inside Scoring | B+ | Post Def. | E | Strength | B- |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | C- | Jumping | C |
Three Point | F | Drive Def. | E | ||
Handling | B- | Stealing | C+ | ||
Passing | E | Shot Blocking | E | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | B- |
Montant en cas de signature : 1 000 000 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | NOP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0,0 |
2038 | NYK | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0,0 |
2037 | PHI | 52 | 8,7 | 4,4 | 2,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 92/208 | 44,2 | 45/74 | 60,8 | 0/0 | 0,0 | 4,4 |
2036 | NOP | 75 | 19,3 | 10,6 | 6,3 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 318/720 | 44,2 | 160/273 | 58,6 | 0/0 | 0,0 | 11,0 |
2035 | SEA | 82 | 23,7 | 12,0 | 6,8 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 399/866 | 46,1 | 182/303 | 60,1 | 0/0 | 0,0 | 13,0 |
2034 | SEA | 78 | 19,3 | 10,4 | 6,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 333/666 | 50,0 | 148/222 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 12,4 |
2033 | SEA | 82 | 23,3 | 12,8 | 7,3 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 455/926 | 49,1 | 137/253 | 54,2 | 0/1 | 0,0 | 14,3 |
2032 | SEA | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0,0 |
2031 | SEA | 6 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 0,2 |
2030 | SEA | 82 | 21,6 | 9,1 | 6,5 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 303/650 | 46,6 | 137/256 | 53,5 | 0/0 | 0,0 | 11,0 |
2029 | PHI | 10 | 3,0 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 6/12 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1,9 |
Total | - | 467 | 19,4 | 9,9 | 6,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 1908 / 4055 | 47,1 | 812 / 1387 | 58,5 | 0 / 0 | 0,0 | 11,1 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | NOP | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0,0 |
2038 | NYK | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0,0 |
2037 | PHI | 52 | 8,7 | 4,4 | 2,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 92/208 | 44,2 | 45/74 | 60,8 | 0/0 | 0,0 | 4,4 |
2036 | NOP | 75 | 19,3 | 10,6 | 6,3 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 318/720 | 44,2 | 160/273 | 58,6 | 0/0 | 0,0 | 11,0 |
2035 | SEA | 82 | 23,7 | 12,0 | 6,8 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 399/866 | 46,1 | 182/303 | 60,1 | 0/0 | 0,0 | 13,0 |
2034 | SEA | 78 | 19,3 | 10,4 | 6,1 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 333/666 | 50,0 | 148/222 | 66,7 | 0/0 | 0,0 | 12,4 |
2033 | SEA | 82 | 23,3 | 12,8 | 7,3 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 455/926 | 49,1 | 137/253 | 54,2 | 0/1 | 0,0 | 14,3 |
2032 | SEA | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0,0 |
2031 | SEA | 6 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0,0 | 0,2 |
2030 | SEA | 82 | 21,6 | 9,1 | 6,5 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | 303/650 | 46,6 | 137/256 | 53,5 | 0/0 | 0,0 | 11,0 |
2029 | PHI | 10 | 3,0 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 6/12 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 0,0 | 1,9 |
Total | - | 467 | 19,4 | 9,9 | 6,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 1908 / 4055 | 47,1 | 812 / 1387 | 58,5 | 0 / 0 | 0,0 | 11,1 |