SF Calvin Natt
Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | B |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | C | Drive Def. | E | ||
Handling | C | Stealing | C- | ||
Passing | C- | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | B+ | ||
Def. Rebound | C |
Montant en cas de signature : 840 850 $
Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | FA | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0,0 |
2038 | POR | 77 | 21,6 | 9,3 | 4,0 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 275/583 | 47,2 | 137/174 | 78,7 | 28/78 | 35,9 | 9,5 |
2037 | POR | 75 | 28,8 | 10,6 | 5,8 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 303/657 | 46,1 | 163/206 | 79,1 | 26/69 | 37,7 | 12,5 |
2036 | BOS | 77 | 19,8 | 8,4 | 3,8 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 251/544 | 46,1 | 113/149 | 75,8 | 28/72 | 38,9 | 8,9 |
2035 | BOS | 59 | 21,7 | 8,5 | 5,1 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 180/412 | 43,7 | 121/156 | 77,6 | 21/62 | 33,9 | 10,5 |
2034 | CLE | 82 | 15,5 | 6,3 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 190/399 | 47,6 | 111/148 | 75,0 | 23/60 | 38,3 | 7,1 |
2033 | CLE | 79 | 28,5 | 13,7 | 6,6 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | 1,9 | 421/911 | 46,2 | 199/273 | 72,9 | 38/122 | 31,1 | 14,1 |
2032 | CLE | 82 | 29,6 | 15,4 | 8,1 | 2,2 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 466/1100 | 42,4 | 296/402 | 73,6 | 38/108 | 35,2 | 16,4 |
2031 | CLE | 82 | 29,6 | 17,3 | 8,3 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 531/1236 | 43,0 | 327/438 | 74,7 | 30/84 | 35,7 | 16,4 |
Total | - | 613 | 24,5 | 11,3 | 5,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 2617 / 5842 | 44,8 | 1467 / 1946 | 75,4 | 232 / 655 | 35,4 | 12,0 |
Career Season Stats
Yr | Team | G | Min | Ppg | Rpg | Apg | Spg | Bpg | Tpg | FG/FGA | FG% | FT/FTA | FT% | 3P/3PA | 3P% | Rkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2039 | FA | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0/0 | 0,0 | 0,0 |
2038 | POR | 77 | 21,6 | 9,3 | 4,0 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 275/583 | 47,2 | 137/174 | 78,7 | 28/78 | 35,9 | 9,5 |
2037 | POR | 75 | 28,8 | 10,6 | 5,8 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 1,1 | 303/657 | 46,1 | 163/206 | 79,1 | 26/69 | 37,7 | 12,5 |
2036 | BOS | 77 | 19,8 | 8,4 | 3,8 | 1,4 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 251/544 | 46,1 | 113/149 | 75,8 | 28/72 | 38,9 | 8,9 |
2035 | BOS | 59 | 21,7 | 8,5 | 5,1 | 1,9 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 180/412 | 43,7 | 121/156 | 77,6 | 21/62 | 33,9 | 10,5 |
2034 | CLE | 82 | 15,5 | 6,3 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 190/399 | 47,6 | 111/148 | 75,0 | 23/60 | 38,3 | 7,1 |
2033 | CLE | 79 | 28,5 | 13,7 | 6,6 | 2,2 | 0,6 | 0,2 | 1,9 | 421/911 | 46,2 | 199/273 | 72,9 | 38/122 | 31,1 | 14,1 |
2032 | CLE | 82 | 29,6 | 15,4 | 8,1 | 2,2 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 466/1100 | 42,4 | 296/402 | 73,6 | 38/108 | 35,2 | 16,4 |
2031 | CLE | 82 | 29,6 | 17,3 | 8,3 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 1,9 | 531/1236 | 43,0 | 327/438 | 74,7 | 30/84 | 35,7 | 16,4 |
Total | - | 613 | 24,5 | 11,3 | 5,6 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 2617 / 5842 | 44,8 | 1467 / 1946 | 75,4 | 232 / 655 | 35,4 | 12,0 |