Auteur d’une excellente présaison en tant que backup sans option (17,4pts à 47,1% et 7,9rbs en 29′), Antonio McDyess est mis sur le block. A la place nous aimerions engager un SF ou un SG de même niveau afin de rééquilibrer notre équipe.
Sont également tradables :
Pos | Name | Age | Exp | Hgt | Wgt | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 21 | 3 | 6’10 | 240 | B | D | E | A- | A- | C+ | |
PF | 25 | 3 | 6’10 | 250 | B | D | E | A- | B | C+ | |
PF | Antonio McDyess | 33 | 12 | 6’9′ | 220 | B+ | C- | E | B | B- | D |
PF | Andris Biedrins | 21 | 3 | 6’11 | 240 | C+ | D | E | B- | B- | B- |
PF | Jason Maxiell | 24 | 2 | 6’7′ | 260 | C+ | E | C- | B+ | B- | C+ |
SF | 27 | 5 | 6’9′ | 215 | B | B- | C+ | A- | C | C+ | |
SF | Predrag Stojakovic | 30 | 9 | 6’9′ | 223 | C+ | B | D | B | C | C- |
SF | Kirk Snyder | 24 | 3 | 6’6′ | 220 | B- | C+ | C+ | C+ | C | B |
SF | Marvin Williams | 21 | 2 | 6’9′ | 230 | C+ | C+ | D | B | C | C+ |
SF | Jared Dudley | 22 | 0 | 6’7′ | 224 | C- | C+ | D | B- | C- | C |
SG | 36 | 14 | 6’5′ | 215 | C+ | B | D | C | D | E | |
SG | JR Smith | 22 | 3 | 6’7′ | 230 | B- | B- | C- | C- | D | C+ |
PG | Carlos Arroyo | 28 | 2 | 6’2′ | 200 | C | C+ | B+ | C | D | C |
PG | 21 | 1 | 6’1′ | 171 | C+ | C- | B+ | B+ | C | C+ | |
PG | 30 | 5 | 6’2′ | 171 | C+ | C+ | B | C | D | C- |
Emeka Okafor parti sont rajoutés sur le block Knight ou Stepania pour les équipes cherchant une bonne rota inside, ainsi que Planinic.
N’hésitez- pas à faire des propos si certains de mes joueurs vous intéressent. Réponse assurée
Emeka Okafor parti sont rajoutés sur le block Knight ou Stepania pour les équipes cherchant une bonne rota inside, ainsi que Planinic.