Suite au deal avec les Rockets, sont tradables du côté de Portland :
Name | Age | Exp | Hgt | Wgt | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
Kosta Koufos | 29 | 10 | 7’0′ | 265 | C+ | D | E | B- | B | C |
Stats après la V9 | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | Rkg |
58 | 14,4 | 3,9 | 5,1 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 49,0 | 8,1 |
Excellente rotation inside, score avec une grosse adresse, gros rebondeur/contreur.
Name | Age | Exp | Hgt | Wgt | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
T.J. Leaf | 21 | 1 | 6’10 | 224 | B- | C+ | C | C+ | B- | C+ |
Stats après la V9 | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | Rkg |
61 | 12,6 | 4,5 | 3,9 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 43,5 | 6,5 |
Tout jeune mais présente déjà un profil très sympa, bon scoreur/rebondeur.
Name | Age | Exp | Hgt | Wgt | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
Kevin Knox | 18 | 0 | 6’9′ | 216 | B- | C+ | C- | B | C | A+ |
Stats après la V9 | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | Rkg |
17 | 7,3 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 54,5 | 2,8 |
Un futur grand, ne partira que contre une belle offre. Énorme potentiel.
Name | Age | Exp | Hgt | Wgt | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
Jonathan Isaac | 21 | 1 | 6’10 | 209 | C+ | C | C- | B+ | C+ | A+ |
Stats après la V9 | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | Rkg |
2 | 7,0 | 2,5 | 1,0 | – | – | 0,5 | – | 100,0 | 3,5 |
Très gros potentiel, déjà un défenseur sympa.
Name | Age | Exp | Hgt | Wgt | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
Tobias Harris | 26 | 7 | 6’8′ | 223 | B- | B+ | D | B+ | B- | C+ |
Stats après la V9 | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | Rkg |
59 | 34,7 | 16,0 | 7,1 | 2,3 | 1,0 | 0,2 | 2,2 | 46,2 | 16,5 |
Véritable couteau suisse capable de jouer PF, SF et SG. Encore jeune, stats et rattings très sympas.
Name | Age | Exp | Hgt | Wgt | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
Taurean Prince | 23 | 2 | 6’8′ | 220 | C+ | C+ | C- | A- | C | C+ |
Stats après la V9 | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | Rkg |
3 | 16,7 | 2,7 | 2,3 | 1,0 | 1,7 | – | 0,7 | 30,0 | 4,3 |
Bon défenseur, pour le reste il a l’avantage d’être FA en fin de saison et de libérer du cap.
Name | Age | Exp | Hgt | Wgt | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
Matthew Dellavedova | 27 | 5 | 6’4′ | 198 | C+ | B+ | A- | C+ | C- | C |
Stats après la V9 | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | Rkg |
58 | 27,4 | 12,4 | 3,9 | 3,3 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 48,2 | 13,7 |
Dans la fleur de l’âge, doté de gros rattings offensifs, bon passeur. Peut partir jusqu’à vendredi soir (règle des 48h).
Name | Age | Exp | Hgt | Wgt | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
Josh Hart | 24 | 1 | 6’5′ | 216 | C+ | C+ | C | B- | C | B |
Stats après la V9 | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | Rkg |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jeune extérieur possédant un bon potentiel. Peut devenir une rota sympa.
Name | Age | Exp | Hgt | Wgt | In | Out | Hn | Df | Reb | Pot |
Kris Dunn | 24 | 2 | 6’4′ | 204 | B- | C+ | C+ | B- | D | C |
Stats après la V9 | G | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | To | FG% | Rkg |
53 | 9,0 | 2,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | – | 0,4 | 40,1 | 2,5 |
Jeune meneur qui peut être décalé SG voir même SF, un backup très intéressant.
Voilà, il y a de tout aussi n’hésitez-pas !
Pas de recherche précise en retour, toutes les offres seront sérieusement étudiées.