Mike Sanders
Ratings 2038
Inside Scoring | B- | Post Def. | D | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | B+ |
Three Point | C- | Drive Def. | B- | ||
Handling | C- | Stealing | B- | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2039
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +3 | Strength | 0 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | -3 |
Three Point | +4 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -4 | Stealing | -2 | ||
Passing | +2 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | +3 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : +8
Voir les TC d'un autre joueur :