Danny Schayes
Ratings 2038
Inside Scoring | B- | Post Def. | B | Strength | B+ |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | F | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | C- | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | A |
Ratings 2039
Inside Scoring | +2 | Post Def. | +4 | Strength | -1 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | +3 | Stealing | +3 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +16
Voir les TC d'un autre joueur :