William Bedford
Ratings 2038
Inside Scoring | C+ | Post Def. | B- | Strength | B+ |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | E | Jumping | C |
Three Point | F | Drive Def. | B- | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | D | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2039
Inside Scoring | -3 | Post Def. | +1 | Strength | -3 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | +2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | +1 | Stealing | -2 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +10
Voir les TC d'un autre joueur :