Art Heyman
Ratings 2038
Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | A- |
Three Point | A+ | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | D | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2039
Inside Scoring | -2 | Post Def. | +1 | Strength | -2 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -6 |
Three Point | -4 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -4 | Stealing | 0 | ||
Passing | -5 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : -32
Voir les TC d'un autre joueur :