Ron Harper
Ratings 2038
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B | Jumping | A- |
Three Point | C+ | Drive Def. | A- | ||
Handling | E | Stealing | A- | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | C | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2039
Inside Scoring | -3 | Post Def. | -3 | Strength | -2 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -1 |
Three Point | +2 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | +1 | Stealing | 0 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : -5
Voir les TC d'un autre joueur :