Tim Kempton
Ratings 2038
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C+ | Strength | B+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | B- | ||
Passing | D | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2039
Inside Scoring | -3 | Post Def. | +1 | Strength | -1 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | 0 |
Three Point | 0 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -2 | Stealing | -4 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : -4
Voir les TC d'un autre joueur :