Chris Morris
Ratings 2039
Inside Scoring | B | Post Def. | C+ | Strength | B+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
Three Point | D | Drive Def. | C- | ||
Handling | C- | Stealing | C+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2040
Inside Scoring | +2 | Post Def. | +4 | Strength | -1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | 0 |
Three Point | -1 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -1 | Stealing | -2 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -3
Voir les TC d'un autre joueur :