Kevin Edwards
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | C | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | A- | Jumping | B- |
Three Point | D | Drive Def. | B- | ||
Handling | D | Stealing | A- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | +3 | Post Def. | -4 | Strength | 0 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | -3 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | -4 | Stealing | 0 | ||
Passing | -5 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -12
Voir les TC d'un autre joueur :