Dennis Nutt
Ratings 2039
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | A+ | Perimeter Def. | B+ | Jumping | C+ |
Three Point | C- | Drive Def. | B- | ||
Handling | C+ | Stealing | A | ||
Passing | D | Shot Blocking | F | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | F | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2040
Inside Scoring | -2 | Post Def. | -4 | Strength | +1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +1 |
Three Point | +8 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | -3 | Stealing | -2 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | +6 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : -1
Voir les TC d'un autre joueur :