Roy Tarpley
Ratings 2039
Inside Scoring | B | Post Def. | B- | Strength | B+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C- | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | A- |
Ratings 2040
Inside Scoring | +5 | Post Def. | +3 | Strength | 0 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -5 | ||
Handling | +4 | Stealing | +2 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +18
Voir les TC d'un autre joueur :