David Wingate
Ratings 2038
Inside Scoring | C+ | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- |
Three Point | D | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | B | ||
Passing | C | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2039
Inside Scoring | -3 | Post Def. | -4 | Strength | +1 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | +3 |
Three Point | -1 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -3 | Stealing | -2 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | +1 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -16
Voir les TC d'un autre joueur :