Arvydas Sabonis
Ratings 2039
Inside Scoring | B+ | Post Def. | A | Strength | B+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | E | Jumping | C |
Three Point | C | Drive Def. | D | ||
Handling | C- | Stealing | E | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | B |
Ratings 2040
Inside Scoring | -2 | Post Def. | -5 | Strength | -4 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -1 | Stealing | 0 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | +7 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -12
Voir les TC d'un autre joueur :