Arvydas Sabonis
Ratings 2038
Inside Scoring | B+ | Post Def. | A- | Strength | B+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | E | Jumping | C- |
Three Point | C | Drive Def. | E | ||
Handling | C- | Stealing | D | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2039
Inside Scoring | +3 | Post Def. | +7 | Strength | -1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | +1 |
Three Point | +2 | Drive Def. | +9 | ||
Handling | -4 | Stealing | -3 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | +8 |
Différence n-1 : +27
Voir les TC d'un autre joueur :