Phil Chenier
Ratings 2038
Inside Scoring | B- | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C+ |
Three Point | A+ | Drive Def. | C | ||
Handling | C | Stealing | B | ||
Passing | C | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2039
Inside Scoring | +1 | Post Def. | -1 | Strength | 0 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | -4 |
Three Point | -3 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -3 | Stealing | -3 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -3 | ||
Quickness | -5 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -32
Voir les TC d'un autre joueur :