Spud Webb
Ratings 2038
Inside Scoring | B | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | A+ |
Three Point | C+ | Drive Def. | B- | ||
Handling | B- | Stealing | C- | ||
Passing | C | Shot Blocking | F | ||
Quickness | A+ | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2039
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -3 | Strength | +1 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | 0 |
Three Point | +12 | Drive Def. | +4 | ||
Handling | +8 | Stealing | +11 | ||
Passing | +8 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +52
Voir les TC d'un autre joueur :