Cliff Robinson
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | A | Strength | B |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | E | Drive Def. | C | ||
Handling | C- | Stealing | C+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | A+ | ||
Def. Rebound | B+ |
Ratings 2040
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +4 | Strength | -4 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +7 | ||
Handling | -4 | Stealing | +1 | ||
Passing | +5 | Shot Blocking | +9 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +5 | ||
Def. Rebound | +8 |
Différence n-1 : +27
Voir les TC d'un autre joueur :