Gerald Henderson
Ratings 2038
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- |
Three Point | C+ | Drive Def. | A- | ||
Handling | B | Stealing | A- | ||
Passing | B | Shot Blocking | F | ||
Quickness | A | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2039
Inside Scoring | +2 | Post Def. | -3 | Strength | -2 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | -1 |
Three Point | +3 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | +4 | Stealing | -1 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | -6 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : +4
Voir les TC d'un autre joueur :