Jon Sundvold
Ratings 2039
Inside Scoring | C | Post Def. | E | Strength | C |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | A- | Drive Def. | C- | ||
Handling | B+ | Stealing | C+ | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | E | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2040
Inside Scoring | 0 | Post Def. | +3 | Strength | -1 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | -2 | Stealing | -3 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -5
Voir les TC d'un autre joueur :