Jon Sundvold
Ratings 2038
Inside Scoring | C | Post Def. | E | Strength | C |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | A- | Drive Def. | C | ||
Handling | B | Stealing | C+ | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | E | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2039
Inside Scoring | -5 | Post Def. | -4 | Strength | 0 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | +2 |
Three Point | +4 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | +5 | Stealing | +1 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +3
Voir les TC d'un autre joueur :