Wayne Cooper
Ratings 2038
Inside Scoring | C+ | Post Def. | B- | Strength | B- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | E | Jumping | C+ |
Three Point | E | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C- | ||
Passing | C | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B |
Ratings 2039
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -4 | Strength | -4 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | -3 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -4 | Stealing | -1 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : -12
Voir les TC d'un autre joueur :