Dave Corzine
Ratings 2038
Inside Scoring | B- | Post Def. | B- | Strength | A |
Jumpshot | A- | Perimeter Def. | D | Jumping | C+ |
Three Point | E | Drive Def. | B- | ||
Handling | E | Stealing | D | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | D | Off. Rebound | B+ | ||
Def. Rebound | A+ |
Ratings 2039
Inside Scoring | +1 | Post Def. | -4 | Strength | -6 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | +3 | Stealing | +3 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | -4 | ||
Def. Rebound | -5 |
Différence n-1 : -16
Voir les TC d'un autre joueur :