Rob Williams
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | D | Strength | C- |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | D | Drive Def. | B | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | E | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2040
Inside Scoring | -1 | Post Def. | 0 | Strength | 0 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | -4 | Jumping | +1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +4 | ||
Handling | +4 | Stealing | +1 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : +14
Voir les TC d'un autre joueur :