Andre Moore
Ratings 2038
Inside Scoring | B+ | Post Def. | C+ | Strength | C+ |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | C- | Jumping | C |
Three Point | F | Drive Def. | C | ||
Handling | C | Stealing | C | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2039
Inside Scoring | -2 | Post Def. | +3 | Strength | -1 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -1 | Stealing | -4 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | +2 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -4 |
Différence n-1 : -13
Voir les TC d'un autre joueur :