Otis Thorpe
Ratings 2039
Inside Scoring | B+ | Post Def. | A | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | E | Jumping | B- |
Three Point | E | Drive Def. | B | ||
Handling | C | Stealing | C | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | A+ | ||
Def. Rebound | B+ |
Ratings 2040
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -1 | Strength | +1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | +1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | +1 | Stealing | -2 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -5 | ||
Quickness | +3 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | +4 |
Différence n-1 : +4
Voir les TC d'un autre joueur :