Rodney McCray
Ratings 2038
Inside Scoring | B | Post Def. | C+ | Strength | B |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B |
Three Point | C | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | C | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2039
Inside Scoring | -4 | Post Def. | +1 | Strength | 0 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +1 |
Three Point | -4 | Drive Def. | +5 | ||
Handling | 0 | Stealing | -3 | ||
Passing | +5 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : -8
Voir les TC d'un autre joueur :