Rodney McCray
Ratings 2039
Inside Scoring | B- | Post Def. | C+ | Strength | B |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B |
Three Point | C | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | C+ | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | C | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2040
Inside Scoring | +2 | Post Def. | -1 | Strength | +1 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | 0 |
Three Point | -4 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | +5 | Stealing | -5 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | +4 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : +12
Voir les TC d'un autre joueur :