Darren Tillis
Ratings 2038
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C+ | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | D | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | B- | ||
Handling | C+ | Stealing | C | ||
Passing | D | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2039
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +1 | Strength | +3 |
Jumpshot | -1 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | +1 | Stealing | -2 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +5
Voir les TC d'un autre joueur :