Larry Nance
Ratings 2038
Inside Scoring | B- | Post Def. | B- | Strength | C+ |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | D | Jumping | B+ |
Three Point | D | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | D | ||
Passing | E | Shot Blocking | A+ | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | B | ||
Def. Rebound | A |
Ratings 2039
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +4 | Strength | 0 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | 0 |
Three Point | +1 | Drive Def. | -4 | ||
Handling | +3 | Stealing | -4 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : +3
Voir les TC d'un autre joueur :