Mychal Thompson
Ratings 2038
Inside Scoring | B- | Post Def. | B | Strength | B- |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
Three Point | F | Drive Def. | B- | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | B- | Shot Blocking | A | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | B+ |
Ratings 2039
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +1 | Strength | 0 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +1 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -5 | ||
Handling | -2 | Stealing | 0 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | -2 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -11
Voir les TC d'un autre joueur :