Brian Shaw
Ratings 2039
Inside Scoring | C- | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | F | Drive Def. | B- | ||
Handling | C | Stealing | B- | ||
Passing | B+ | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2040
Inside Scoring | -1 | Post Def. | -2 | Strength | -1 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +8 | Jumping | +2 |
Three Point | -2 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | +7 | Stealing | +5 | ||
Passing | +5 | Shot Blocking | +5 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -5 |
Différence n-1 : +24
Voir les TC d'un autre joueur :