Sidney Lowe
Ratings 2038
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | B- | Jumping | B- |
Three Point | E | Drive Def. | B- | ||
Handling | C+ | Stealing | B- | ||
Passing | B- | Shot Blocking | F | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2039
Inside Scoring | 0 | Post Def. | -2 | Strength | +1 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +4 | Jumping | -2 |
Three Point | +1 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -5 | Stealing | +1 | ||
Passing | +1 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | 0 |
Différence n-1 : -1
Voir les TC d'un autre joueur :