Steve Alford
Ratings 2038
Inside Scoring | C | Post Def. | E | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | C+ |
Three Point | C+ | Drive Def. | C | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | C | Shot Blocking | F | ||
Quickness | A- | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2039
Inside Scoring | -5 | Post Def. | -2 | Strength | -1 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -3 | ||
Handling | -1 | Stealing | +2 | ||
Passing | 0 | Shot Blocking | +5 | ||
Quickness | -4 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | -2 |
Différence n-1 : -11
Voir les TC d'un autre joueur :