Theofanis Christodoulou
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | B |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B- |
Three Point | B | Drive Def. | C- | ||
Handling | C- | Stealing | C+ | ||
Passing | C | Shot Blocking | D | ||
Quickness | C+ | Off. Rebound | C+ | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2040
Inside Scoring | -3 | Post Def. | +5 | Strength | -1 |
Jumpshot | -2 | Perimeter Def. | +5 | Jumping | +1 |
Three Point | +11 | Drive Def. | +3 | ||
Handling | +2 | Stealing | 0 | ||
Passing | +2 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +24
Voir les TC d'un autre joueur :