Joe Wolf
Ratings 2038
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C+ | Strength | B |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | D | Jumping | C |
Three Point | E | Drive Def. | C+ | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | C- | Shot Blocking | C+ | ||
Quickness | C- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2039
Inside Scoring | +4 | Post Def. | +4 | Strength | -2 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | +3 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -1 | ||
Handling | +2 | Stealing | +6 | ||
Passing | +6 | Shot Blocking | -4 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | +6 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : +20
Voir les TC d'un autre joueur :