Jim Paxson
Ratings 2039
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | A | Perimeter Def. | A | Jumping | B- |
Three Point | A+ | Drive Def. | C+ | ||
Handling | A- | Stealing | C+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | E |
Ratings 2040
Inside Scoring | +1 | Post Def. | +1 | Strength | 0 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | -2 | Jumping | -3 |
Three Point | -1 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -1 | Stealing | +1 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | -1 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | -3 |
Différence n-1 : -7
Voir les TC d'un autre joueur :